ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΚΘ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΚ | 42 | 48 |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ | ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ | 66 | 70 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΣ | 59 | 67 |
ΑΟΕΑ | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΑΜΠΣ | 65 | 62 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΜΑΣ | ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ ΑΕ | 72 | 56 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΑΕΣ | ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΟ | 88 | 51 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ | Ν ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 54 | 62 |
Τα αποτελέσματα όλων των αγωνιστικών της Β ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜ